degea-ara@regionsanmartin.gob.pe
N° | Tipo de Ecosistema | Nombre | Departamento | Provincia | Distrito |
Bosque Basimontano de Yunga | Ishichiwi | San Martín | Huallaga / El Dorado | Alto Saposoa/ San José de Sisa | |
1 | |||||
Bosque Basimontano de Yunga | Tres Quebradas | San Martín | Mariscal Cáceres | Pachiza | |
2 | |||||
Bosque Basimontano de Yunga | Shitariyacu | San Martín | Mariscal Cáceres | Pachiza | |
3 | |||||
Bosque Estacional Seco Oriental | Ojos de Agua | San Martín | Picota | Pucacaca/ Picota / Caspizapa. | |
4 | |||||
Bosque Basimontano de Yunga | El Tunki | San Martín | Tocache | Shunte | |
5 | |||||
6 | Bosque de Colina Alta | Valle del Biavo | San Martín | Bellavista | Bajo Biavo / Huallaga |
Bosque Basimontano de Yunga | Mana Hermoso | San Martín | Tocache | Pólvora | |
7 | |||||
Bosque Montano de Yunga | El Breo | San Martín | Mariscal Cáceres / Huallaga | Saposoa / Huicungo | |
8 | |||||
9 | Bosque Montano de Yunga | Martin Sagrado | San Martín | Huallaga | Saposoa |
10 | Bosque Montano de Yunga | Monte Cristo | San Martín | Mariscal Cáceres | Huicungo |
11 | Pantanos de Palmeras | Tingana | San Martín | Moyobamba | Moyobamba |
Jalca | Alto Huayabamba | San Martín | Mariscal Cáceres/ Huallaga | Huicungo / Saposoa | |
12 | |||||
13 | Bosque Montano de Yunga | Ángel del Sol | San Martín | Mariscal Cáceres | Pachiza / Huicungo |
Bosque Basimontano de Yunga | Alto Saposoa | ||||
14 | Gran Simacache | San Martín | Mariscal Cáceres | / Huicungo / Pachiza | |
15 | Bosque Estacional Seco Oriental | Pailayco | San Martín | Picota | Picota |
Bosque de Colina Alta | Alto y Bajo Biavo | ||||
16 | Chuacullo | San Martín | Bellavista | ||
Bosque Basimontano de Yunga | Sinai | San Martín | Tocache | Tocache/ Uchiza | |
17 | |||||
18 | Pantanos de Palmeras | Bajo Huallaga | San Martín | San Martín | El Porvenir / Pelejo |
Bosque Basimontano de Yunga | |||||
19 | Maquisapa | San Martín | Mariscal Cáceres | Huicungo | |
Bosque Basimontano de Yunga | Alto Renaco | San Martín | El Dorado | San Martín | |
20 | |||||
21 | Bosque de Colina Alta | Cordillera del Vaquero | San Martín | San Martín | Shapaja |
Bosque Basimontano de Yunga | Gran Ochanache | San Martín | Mariscal Cáceres | Huicungo | |
22 | |||||
Bosque Basimontano de Yunga | Pumasapa | San Martín | Mariscal Cáceres | Huicungo | |
23 | |||||
24 | Bosque de Colina Alta | Marisol | San Martín | Mariscal Cáceres | Pachiza |
Bosque Basimontano de Yunga | Dos de Mayo | San Martín | Mariscal Cáceres | Huicungo | |
25 | |||||
26 | Pantanos de Palmeras | Chullachaqui Santa Elena | San Martín | Moyobamba | Moyobamba |
27 | Bosque Montano de Yunga | Bella Durmiente | San Martín | Rioja | Pardo Miguel |
Bosque Basimontano de Yunga | Mishollo | San Martín | Tocache | Pólvora | |
28 |